Bitte warten...
Inovesta Classic
Stammdaten
| ISIN: | DE0005117493 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Web (KVG): | www.hansainvest.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 26.05.2000 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 48,84 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 3,44 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | 0,00 % |
| Aktueller Kurs: | 61,58 EUR (10.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.11.2025
Anlagestrategie
Dieser Dachfonds investiert in traditionsreiche internationale Aktienfonds. Durch eine breite Streuung des Anlagekapitals sollen Schwankungsrisiken begrenzt werden. Marktexperten vor Ort bieten eine ausgewogene Mischung von Anlagestilen und regionaler Kompetenz. Beraten wird das Fondsmanagement durch Inovesta GmbH - einem Unternehmen mit langjähriger Beratungserfahrung.
Performance in %
KennzahlenStand: 10.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,97 % | 10,23 % | 4,43 % | 3,46 % | 0,91 % |
| Rendite kumuliert | 11,34 % | 8,97 % | 33,99 % | 24,23 % | 40,56 % | 26,19 % |
| Volatilität | 10,95 % | 10,83 % | 8,89 % | 9,60 % | 10,63 % | 12,76 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,61 | 0,79 | 0,28 | 0,26 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -15,37 % | -15,37 % | -22,32 % | -27,45 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.11.2025
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2RF USD | 11,05 % | |
| DWS Invest Short Duration Credit FC | 9,30 % | |
| JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR | 8,89 % | |
| Amundi Funds US Pioneer Fund - I2 EUR (C) | 8,63 % | |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 8,63 % |