Bitte warten...
DWS ESG Stiftungsfonds LD
Stammdaten
ISIN: | DE0005318406 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
Web (KVG): | www.dws.de |
Assetklasse: | Mischfonds |
Auflagedatum: | 15.04.2002 |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1,09 Mrd. EUR |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 1,12 % |
Transaktionskosten: | 0,10 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 48,60 EUR (26.06.2025) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 15,00 % |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.05.2025
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine und Indexzertifikate in- und ausländischer Aussteller. Mindestens 51% des Fonds bestehen aus Pfandbriefen, Kommunalobligationen bzw. in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen.
Performance in %
KennzahlenStand: 26.06.2025
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | 5,86 % | 4,08 % | 2,75 % | 1,63 % | 2,65 % |
Rendite kumuliert | 1,40 % | 5,86 % | 12,76 % | 14,53 % | 17,57 % | 83,65 % |
Volatilität | 3,46 % | 3,32 % | 3,09 % | 3,17 % | 3,84 % | 3,45 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.05.2025
IT | 3,40 % | |
Gesundheitswesen | 2,90 % | |
Industrie | 2,80 % | |
Finanzsektor | 2,70 % | |
Dauerhafte Konsumgüter | 1,80 % | |
Grundstoffe | 1,70 % | |
Kommunikationsdienste | 1,10 % | |
Hauptverbrauchsgüter | 0,70 % | |
Immobilien | 0,40 % | |
Versorger | 0,40 % |