Bitte warten...
ALL-IN-ONE
Stammdaten
ISIN: | DE0009789727 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Web (KVG): | www.universal-investment.de |
Assetklasse: | Dachfonds |
Auflagedatum: | 01.08.2002 |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 186,71 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 3,52 % |
Transaktionskosten: | 0,01 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 17,53 EUR (11.08.2025) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.06.2025
Anlagestrategie
Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World- Index orientieren. Er repräsentiert das Wirtschaftsgeschehen der führenden Industrienationen weltweit. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 11.08.2025
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | 10,67 % | 4,93 % | 3,23 % | 0,98 % | 2,82 % |
Rendite kumuliert | 2,34 % | 10,67 % | 15,56 % | 17,26 % | 10,21 % | 89,69 % |
Volatilität | 11,00 % | 9,74 % | 8,17 % | 9,38 % | 10,13 % | 11,77 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2025
Quantex Global Value Fund EUR I | 9,89 % | |
All Stars 10x10 I | 8,84 % | |
Value Opportunity Fund H | 6,23 % | |
AvH Emerging Markets Fonds UI A | 6,03 % | |
Human Intelligence I | 4,42 % | |
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD | 4,38 % | |
Polar Capital Global Insurance I EUR Acc | 4,27 % | |
ALKEN Fund - Small Cap Europe EU1 EUR Acc | 3,93 % | |
zCapital Swiss Dividend Fund A | 3,37 % |