Bitte warten...
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Stammdaten
ISIN: | DE000A2DJT56 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
Web (KVG): | www.ampega.de |
Assetklasse: | Mischfonds |
Auflagedatum: | 01.06.2017 |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Fondsvolumen: | 24,06 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 0,73 % |
Transaktionskosten: | 0,06 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 103,83 EUR (22.04.2025) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 28.02.2025
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer nachhaltigen positiven Wertentwicklung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds international in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performan-ceverbesserung eingesetzt werden; es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation.
Performance in %
KennzahlenStand: 22.04.2025
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | 2,55 % | 1,77 % | 1,79 % | – | 0,83 % |
Rendite kumuliert | -2,47 % | 2,55 % | 5,42 % | 9,29 % | – | 6,74 % |
Volatilität | 5,13 % | 4,33 % | 5,17 % | 4,60 % | – | 4,37 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 28.02.2025
Finanzen | 46,89 % | |
Weitere Anteile | 13,14 % | |
Staat | 11,40 % | |
Industriegüter | 9,49 % | |
Versorgungsbetriebe | 4,51 % | |
IT | 4,44 % | |
Gesundheitswesen | 3,69 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 3,62 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,82 % |