Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc
Stammdaten
ISIN: | IE0031786696 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Web (KVG): | https://www.de.vanguard/ |
Assetklasse: | Aktienfonds Emerging Markets |
Auflagedatum: | 27.02.2014 |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 13,12 Mrd. EUR |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 0,23 % |
Transaktionskosten: | 0,10 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 222,77 EUR (12.08.2025) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.06.2025
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen passiven Managementansatz und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden, indem er physisch in die im Index enthaltenen Wertpapiere investiert. Der Index umfasst Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten. Der Fonds investiert dauerhaft sein gesamtes Vermögen, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, und kann kurzfristige besicherte Leihgaben zur Erzielung zusätzlicher Einnahmen vornehmen. Währungsrisiken können die Rendite beeinflussen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente zur Risikoreduzierung oder Ertragssteigerung nutzen. Die Wertentwicklung des Fonds wird aufgrund von Aufwendungen und regulatorischen Auflagen nicht exakt der des Index entsprechen. Der erwartete Tracking Error ist im Prospekt beschrieben.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.08.2025
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | 13,06 % | 5,17 % | 5,34 % | 5,70 % | 6,12 % |
Rendite kumuliert | 5,64 % | 13,06 % | 16,33 % | 29,70 % | 74,15 % | 97,52 % |
Volatilität | 16,92 % | 15,30 % | 14,78 % | 15,30 % | 16,66 % | 16,45 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2025
Finanzwesen | 24,21 % | |
Informationstechnologie | 23,77 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,64 % | |
Kommunikationsdienste | 9,73 % | |
Industrie | 6,78 % | |
Werkstoffe | 5,72 % | |
Basiskonsumgüter | 4,45 % | |
Energie | 4,23 % | |
Gesundheitspflege | 3,21 % | |
Versorger | 2,56 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2025
Taiwan Semiconductor Manufact. | 10,08 % | |
TENCENT ORD | 4,65 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,71 % | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,37 % | |
HDFC Bank Ltd. | 1,49 % | |
Xiaomi Corp. - Class B | 1,47 % | |
Hynix Sem. | 1,33 % | |
Reliance Industries Ltd. GDR | 1,20 % | |
China Construction Bank | 1,09 % | |
ICICI Bank Ltd. ADR | 1,00 % |