Bitte warten...
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 USD
Stammdaten
ISIN: | LU0784385840 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Web (KVG): | www.blackrockinvestments.de |
Assetklasse: | Mischfonds |
Auflagedatum: | 28.06.2012 |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 4,29 Mrd. USD |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 1,80 % |
Transaktionskosten: | 0,27 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 16,29 USD (23.04.2025) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 28.02.2025
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktienwerten (d. h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.
Performance in %
KennzahlenStand: 23.04.2025
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | 6,12 % | 2,83 % | 4,20 % | 2,96 % | 3,88 % |
Rendite kumuliert | 0,37 % | 6,12 % | 8,74 % | 22,85 % | 33,85 % | 62,90 % |
Volatilität | 9,59 % | 6,57 % | 6,80 % | 6,21 % | 5,65 % | 5,47 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 28.02.2025
iShares MSCI USA | 2,28 % | |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 1,65 % | |
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond X6 USD | 1,09 % | |
Microsoft Corp. | 0,72 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,38 % |