Bitte warten...
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 USD
Stammdaten
ISIN: | LU0784385840 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Web (KVG): | www.blackrockinvestments.de |
Assetklasse: | Mischfonds |
Auflagedatum: | 28.06.2012 |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 4,21 Mrd. USD |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 1,78 % |
Transaktionskosten: | 0,29 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 17,30 USD (12.08.2025) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.05.2025
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktienwerten (d. h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.08.2025
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | 8,60 % | 6,01 % | 3,82 % | 3,81 % | 4,26 % |
Rendite kumuliert | 6,59 % | 8,60 % | 19,15 % | 20,64 % | 45,38 % | 73,00 % |
Volatilität | 7,34 % | 6,33 % | 6,30 % | 6,15 % | 5,66 % | 5,44 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2025
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 3,04 % | |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 1,65 % | |
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 1,43 % | |
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond X6 USD | 1,13 % | |
Microsoft Corp. | 0,87 % | |
MSFT CITIGROUP INC 11.716/12/2025 | 0,58 % | |
NVDA ROYAL BANK OF CANADA 23.097/10/2025 | 0,45 % | |
Meta Platforms Inc. | 0,40 % | |
Broadcom Inc. | 0,37 % | |
AstraZeneca, PLC | 0,37 % |