Bitte warten...
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0784385840 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.blackrockinvestments.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 28.06.2012 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 4,19 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,78 % |
| Transaktionskosten: | 0,29 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 18,19 USD (02.02.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.11.2025
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktienwerten (d. h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.
Performance in %
KennzahlenStand: 02.02.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 9,84 % | 7,62 % | 3,56 % | 4,85 % | 4,49 % |
| Rendite kumuliert | 1,28 % | 9,84 % | 24,67 % | 19,12 % | 60,69 % | 81,90 % |
| Volatilität | 3,13 % | 6,07 % | 5,55 % | 6,05 % | 5,56 % | 5,40 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,25 | 0,81 | 0,32 | 0,74 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -6,40 % | -6,40 % | -18,42 % | -18,99 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.11.2025
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist) | 2,03 % | |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 0,99 % | |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 0,83 % | |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0,61 % | |
| Microsoft Corp. | 0,33 % | |
| Broadcom Inc. | 0,31 % | |
| GCBSL_25-79A A 144A | 0,27 % | |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 | 0,26 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,25 % | |
| Eli Lilly & Co. | 0,25 % |