Bitte warten...
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0784385840 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.blackrockinvestments.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 28.06.2012 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 4,30 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,78 % |
| Transaktionskosten: | 0,29 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 17,83 USD (02.04.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 28.02.2026
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktienwerten (d. h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.
Performance in %
KennzahlenStand: 02.04.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,32 % | 7,70 % | 2,91 % | 4,39 % | 4,29 % |
| Rendite kumuliert | -0,72 % | 8,32 % | 24,95 % | 15,40 % | 53,71 % | 78,30 % |
| Volatilität | 6,43 % | 6,48 % | 5,67 % | 6,15 % | 5,62 % | 5,43 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,99 | 0,82 | 0,18 | 0,65 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -4,98 % | -6,40 % | -18,42 % | -18,99 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 28.02.2026
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist) | 2,03 % | |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 0,96 % | |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0,49 % | |
| Samsung Eletr. GDR | 0,29 % | |
| 1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032 | 0,28 % | |
| Microsoft Corp. | 0,27 % | |
| GCBSL_25-79A A 144A | 0,26 % | |
| British American Tobacco | 0,25 % | |
| American Electric Power | 0,24 % | |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 | 0,24 % |