Bitte warten...
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - USD A Acc
Stammdaten
ISIN: | LU1670632337 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
Web (KVG): | www.mandg.de |
Assetklasse: | Rentenfonds Emerging Markets |
Auflagedatum: | 21.09.2018 |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 2,69 Mrd. USD |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 1,43 % |
Transaktionskosten: | 0,16 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 12,12 USD (22.04.2025) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.01.2025
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten und von Schwellenmarkt-Regierungen oder deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Wirtschaftsaktivität ausüben.
Performance in %
KennzahlenStand: 22.04.2025
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | 6,53 % | 5,44 % | 4,18 % | 3,12 % | 3,62 % |
Rendite kumuliert | 2,25 % | 6,53 % | 17,24 % | 22,73 % | 35,97 % | 58,92 % |
Volatilität | 5,32 % | 4,53 % | 6,75 % | 6,80 % | 6,58 % | 6,21 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.01.2025
Staatsanleihen | 39,80 % | |
Ausländische Sovereign | 27,60 % | |
Banken | 5,80 % | |
Energie | 5,60 % | |
Supranational | 3,70 % | |
Grundstoffindustrie | 2,30 % | |
Agency | 1,80 % | |
Telekommunikation | 1,50 % | |
Versorger | 1,50 % | |
Finanzdienstleistungen | 1,50 % |