Bitte warten...
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - USD A Acc
Stammdaten
ISIN: | LU1670632337 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
Web (KVG): | www.mandg.de |
Assetklasse: | Rentenfonds Emerging Markets |
Auflagedatum: | 21.09.2018 |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 2,90 Mrd. USD |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 1,43 % |
Transaktionskosten: | 0,16 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 12,69 USD (26.06.2025) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.04.2025
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten und von Schwellenmarkt-Regierungen oder deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Wirtschaftsaktivität ausüben.
Performance in %
KennzahlenStand: 26.06.2025
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | 9,94 % | 9,33 % | 3,05 % | 3,68 % | 3,93 % |
Rendite kumuliert | 7,06 % | 9,94 % | 30,70 % | 16,19 % | 43,56 % | 66,39 % |
Volatilität | 4,70 % | 4,37 % | 6,43 % | 6,26 % | 6,58 % | 6,18 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.04.2025
Weitere Anteile | 98,50 % | |
Telekommunikation | 1,50 % |