Bitte warten...
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc
Stammdaten
| ISIN: | IE0007201266 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Web (KVG): | https://www.de.vanguard/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 27.02.2014 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 3,04 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,16 % |
| Transaktionskosten: | 0,05 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 318,74 EUR (09.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.10.2025
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement-bzw. Indexierungsanlageansatz und strebtl angfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der Index)an. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmenin entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan
Performance in %
KennzahlenStand: 09.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 1,35 % | 5,36 % | 6,37 % | 6,69 % | 6,41 % |
| Rendite kumuliert | 5,26 % | 1,35 % | 16,97 % | 36,22 % | 91,23 % | 108,11 % |
| Volatilität | 15,23 % | 15,02 % | 13,72 % | 14,06 % | 15,51 % | 15,89 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,01 | 0,20 | 0,35 | 0,38 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 4 | 4 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -19,72 % | -19,72 % | -19,72 % | -37,47 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2025
| Finanzwesen | 43,95 % | |
| Werkstoffe | 12,19 % | |
| Industrie | 8,85 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,02 % | |
| Immobilien | 7,49 % | |
| Gesundheitspflege | 4,94 % | |
| Versorger | 3,34 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,71 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,52 % | |
| Energie | 2,04 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2025
| Commonwealth Bank of Australia | 8,67 % | |
| BHP Group Ltd. | 6,65 % | |
| Aia Group Ltd | 4,76 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,06 % | |
| National Australia Bank | 4,03 % | |
| Westpac Bank | 4,00 % | |
| ANZ Group Holdings | 3,30 % | |
| HONGKONG EXCH & CLEARING | 3,03 % | |
| Wesfarmers | 2,88 % | |
| SEA LTD | 2,75 % |